產(chǎn)品介紹
車箱尺寸 | 1.3×0.9m | 輪胎 | 前350-12、后350-12 |
---|---|---|---|
自重 | 210Kg | 續(xù)航里程 | 40-60KM |
額定電壓 | 60V | 載重 | ≤200Kg |
電機功率 | 2500W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用 | 速度 | ≤45KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時間 | 8-10h |
閃銀天藍 | 閃光藍 | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍 |
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹
車箱尺寸 | 1.3×0.9m | 輪胎 | 前350-12、后350-12 |
---|---|---|---|
自重 | 210Kg | 續(xù)航里程 | 40-60KM |
額定電壓 | 60V | 載重 | ≤200Kg |
電機功率 | 2500W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用 | 速度 | ≤45KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時間 | 8-10h |
閃銀天藍 | 閃光藍 | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍 |
推薦產(chǎn)品
友情鏈接LINK